| T: 0845 456 0730 | F: 0845 456 0740 | E: info@firstcarleasing.com | Croxton House, Croxton, North Lincolnshire, DN39 6YD |
| Privacy policy | Copyright © 2008 First Car Leasing |

![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| sDrive 18d SE 5dr | 36 | £400.24 | 109274 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Quattro 170 SE 5dr [Start Stop] | 36 | £400.26 | 112347 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi 3dr | 36 | £400.42 | 109162 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CDI 116t Trend 5Dr | 36 | £402.53 | 53105 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| VVT-i 2dr | 36 | £403.35 | 106408 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8t Vector Sport 2dr Auto | 36 | £404.13 | 95583 | Quote |
| 2.0T Aero 2dr | 36 | £404.18 | 95584 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC ES 5dr Auto | 36 | £404.22 | 77777 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0 V6 TDI SE [240] 5dr Tip Auto | 24 | £405.00 | 112907 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 DI-D Juro 5dr | 36 | £405.31 | 109223 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VTEC 156i EX 4Dr Auto | 36 | £405.82 | 62980 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| D3 [150] ES 2dr | 36 | £405.97 | 108946 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC ES GT 4dr Auto [Sat Nav] | 36 | £406.64 | 66120 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRDi Premium 5dr Auto [5 Seats] | 48 | £407.00 | 104511 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 5dr | 36 | £407.83 | 77257 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRDi Premium 5dr Auto [7 Seats] | 36 | £408.00 | 104422 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 163 Titanium 5dr Powershift | 36 | £408.00 | 112049 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 JTDm 16V Cloverleaf Q2 2dr | 36 | £408.01 | 52853 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi Turismo 4dr | 36 | £408.27 | 109167 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 163 Titanium X Sport 5dr Powershift | 36 | £408.60 | 112105 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 HDi 120 S 7 Seat 5dr | 36 | £408.84 | 53068 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0 V6i Luxury 4Dr Auto | 36 | £409.00 | 103360 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI 143 S Line Special Ed 5dr [Start Stop] | 36 | £409.00 | 108276 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E250 CDI BlueEFFICIENCY Sport 4dr | 36 | £409.99 | 109239 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Vector SE 4dr | 36 | £409.99 | 114690 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 HDi 163 Sport 2dr | 36 | £410.20 | 112522 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 THP GT [200] 2dr | 36 | £410.36 | 106383 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC ES GT 5dr Auto | 36 | £411.05 | 77779 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC TYPE-S 4dr | 36 | £411.60 | 66104 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 X 5dr | 36 | £412.45 | 53036 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiD 180 Aero 2dr Auto | 36 | £412.89 | 95579 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 163 Titanium X 5dr | 36 | £413.03 | 112052 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi Turismo 5dr | 36 | £413.85 | 109033 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Sport 2dr [Start Stop] | 36 | £414.99 | 104364 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VCDi LTZ 5dr Auto [7 Seats] | 24 | £414.99 | 107682 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5 WRX S 5dr | 36 | £415.90 | 112570 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDi R Line 5dr | 36 | £415.99 | 112894 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0 V6 CRD SE 4dr Auto | 36 | £415.99 | 108560 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX 4Dr | 36 | £416.03 | 79780 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 DTECt EX ADAS 4Dr | 36 | £417.20 | 67987 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI 170 Technik 5dr [Start Stop] | 36 | £417.96 | 109328 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.2 DI-DC [197] Equippe 3dr | 36 | £418.00 | 112485 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0 V6 TDI SE [240] 5dr Tip Auto | 36 | £419.00 | 112817 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 140 Titanium X 5dr Powershift | 36 | £419.53 | 112054 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 4dr Auto | 36 | £419.87 | 79745 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E220 CDI BlueEFFICIENCY Avantgarde 4dr Tip Auto | 36 | £419.99 | 105451 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI S Line Special Ed 2dr [Start Stop] | 36 | £419.99 | 111628 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VTEC 156i ES GT 5Dr Auto | 36 | £420.02 | 79789 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 JTDM 3dr | 36 | £420.09 | 98117 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC EX 5dr [Advanced Safety Pack] | 36 | £420.18 | 84653 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDIe 4dr | 36 | £420.99 | 52365 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Quattro 170 S Line Special Ed 4dr [SS] | 36 | £422.21 | 112348 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0D X 5dr | 36 | £423.01 | 52775 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 JTS Italia Independent 3dr | 36 | £423.31 | 52897 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VTEC 156i ES GT SNav 5Dr Auto | 36 | £424.64 | 77800 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC Type R Mugen 3dr | 36 | £424.80 | 109000 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI 2dr [Start Stop] | 36 | £424.99 | 109201 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 JTS 3dr | 36 | £424.99 | 98124 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TTiD XWD Vector SE 4dr | 36 | £424.99 | 114686 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 520d SE 5dr | 36 | £426.70 | 108992 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 HDit SE 5Dr | 36 | £427.02 | 54046 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 JTDM 2dr | 36 | £427.94 | 52731 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0D S 5dr | 36 | £428.53 | 109157 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi 2dr | 36 | £429.42 | 52335 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 TD4 GS 5dr Auto | 36 | £429.95 | 114403 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.8T V6 4X4 VXR 5dr Auto | 36 | £429.99 | 107718 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.7 V6 [328] GT 3dr | 36 | £430.93 | 108859 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.3 231i 40th Anniversary 4Dr | 36 | £431.00 | 107985 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC ES GT 5dr Auto [Sat Nav] | 36 | £431.02 | 77782 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX 5Dr | 36 | £431.49 | 79784 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 250 SE 4dr Auto [2009] | 36 | £431.83 | 108914 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T FSI [180] Quattro 5dr [Start Stop] | 36 | £431.93 | 52390 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRDi KX-1 5dr | 36 | £432.69 | 112461 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI SE 140 5dr | 36 | £432.85 | 109156 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Quattro 170 S Line Special Ed 5dr [SS] | 36 | £433.24 | 112346 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Aero 5dr Auto | 36 | £434.75 | 95387 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC TYPE-S 5dr | 36 | £434.91 | 66106 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0 V6 CRD SR 4dr Auto | 36 | £434.99 | 108561 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 163 Titanium X 5dr Powershift | 36 | £435.72 | 112051 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 320i SE 2dr | 36 | £435.97 | 108921 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8T FSI SE 2dr | 36 | £436.38 | 112350 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T FSI Quattro Sport 2dr S Tronic [2011] | 36 | £437.22 | 112376 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto | 36 | £437.74 | 77259 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E220 CDI BlueEFFICIENCY SE 2dr Tip Auto | 36 | £439.06 | 112488 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Aero 2dr Auto | 36 | £439.41 | 95585 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.8T V6 4X4 VXR Nav 5dr Auto | 36 | £439.99 | 107719 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E220 CDI BlueEFFICIENCY Sport 4dr Tip Auto | 36 | £439.99 | 105457 | Quote |
| E350 CDI BlueEFFICIENCY Sport 4dr Tip Auto | 36 | £439.99 | 92658 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TTiD Aero 4dr | 36 | £439.99 | 111984 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0d V6 Luxury 4dr Auto | 48 | £439.99 | 114267 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX 4Dr Auto | 36 | £440.52 | 79781 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDIe 5dr | 36 | £441.23 | 52995 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 JTS Italia Independent 2dr | 36 | £441.38 | 109084 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T XWD 5dr | 36 | £441.99 | 95362 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto [Advanced Safety Pack] | 36 | £442.12 | 84654 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI SE 2dr [Start Stop] | 36 | £442.48 | 112351 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 DTECt EX ADAS 5Dr | 36 | £442.89 | 66121 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.7 V6 [328] GT 3dr | 24 | £443.28 | 111227 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 5dr [Advanced Safety Pack] | 36 | £444.57 | 79844 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 SD4 GS 5dr Auto | 36 | £444.95 | 114412 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T XWD Vector SE 4dr | 36 | £444.99 | 114691 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDi Summit 5dr DSG | 36 | £446.63 | 112610 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2d Sport Tech 5dr | 36 | £447.89 | 109272 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5T [231] ES 5dr | 36 | £448.08 | 109254 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI 170 S Line Special Ed 4dr | 36 | £448.49 | 109093 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 320d SE 2dr | 36 | £449.41 | 109243 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC TYPE-S 4dr [ADAS] | 36 | £449.42 | 66105 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 MIVECi Elegance 5Dr Auto | 36 | £449.44 | 112483 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 D5 SE 5dr | 36 | £449.57 | 52447 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 TD4 XS 5dr | 36 | £449.95 | 114396 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Aero 4dr | 36 | £449.99 | 114692 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5T Titanium 5dr | 36 | £450.03 | 112431 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 D5 SE 5dr Geartronic | 36 | £452.99 | 106606 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto | 36 | £454.11 | 77788 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0D XC 5dr | 36 | £454.96 | 112566 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Quattro 170 5dr | 36 | £455.67 | 109038 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| R3 4dr [231] | 36 | £455.93 | 52632 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 23i sDrive 2dr | 36 | £458.33 | 109196 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 D5 Active 5dr | 36 | £458.53 | 112623 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 EcoBoost Titanium 5dr Powershift | 36 | £459.09 | 109200 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0d V6 Luxury 4dr Auto | 36 | £459.99 | 109302 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E350 CDI BlueEFFICIENCY Sport 5dr Tip Auto | 36 | £459.99 | 109137 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TTiD XWD Aero 4dr | 36 | £459.99 | 114688 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 200K Grand Edition 2dr | 36 | £460.15 | 108941 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E200 CGI BlueEFFICIENCY SE 2dr | 36 | £461.72 | 112487 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX ADAS 4Dr | 36 | £462.09 | 79782 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T FSI Quattro SE 5dr [Start Stop] | 36 | £464.83 | 112345 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.7 V6 2dr | 36 | £465.48 | 109314 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TFSI 4dr | 36 | £465.51 | 52618 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX 5Dr Auto | 36 | £465.65 | 79785 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 4dr Auto [ADAS] | 36 | £465.90 | 91630 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0D SE 5dr | 36 | £465.98 | 112575 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9D Elegance 4dr | 36 | £467.10 | 52814 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.0 V6 CRD SRT 4dr Auto | 36 | £467.99 | 108562 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 Elise S 2dr | 36 | £468.83 | 108957 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.8T V6 4x4 VXR 5dr Auto | 36 | £469.99 | 107716 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| CLS 350 CDI Grand Edition 4dr Tip Auto [Comand] | 36 | £469.99 | 91784 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI 170 S Line Special Ed 5dr | 36 | £471.73 | 108895 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI [143] Quattro S Line Special Ed 5dr [SS] | 24 | £472.71 | 109160 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC TYPE-S 5dr [ADAS] | 36 | £472.76 | 66107 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Elegance 4dr | 36 | £474.91 | 53056 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E220 CDI BlueEFFICIENCY SE 2dr | 36 | £475.10 | 109101 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0D SE Outback 5dr | 36 | £478.61 | 112571 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.8 CRD 161t LX 5Dr Auto | 36 | £478.64 | 53090 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5T [231] ES 4dr | 36 | £479.42 | 52357 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 XS 5dr | 36 | £479.72 | 112565 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 JTDM [210] 3dr | 36 | £479.99 | 98125 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.8T V6 4x4 VXR Nav 5dr Auto | 36 | £479.99 | 107717 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| CLS 350 CDI 4dr Tip Auto [Comand] | 36 | £479.99 | 109135 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 DI-D Elegance 5dr | 36 | £480.38 | 112477 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto [Advanced Safety Pack] | 36 | £481.27 | 79845 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T XWD Aero 4dr | 36 | £484.99 | 114693 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E200 CGI BlueEFFICIENCY SE 4dr | 36 | £485.12 | 108949 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| E200 CGI BlueEFFICIENCY SE 2dr | 36 | £485.26 | 108967 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| xDrive20d SE 5dr | 36 | £485.79 | 114006 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T XWD 5dr Auto | 36 | £485.82 | 95363 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.8 CRD Limited 5dr | 36 | £486.24 | 52591 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX ADAS 4Dr Auto | 36 | £486.55 | 79783 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5i SE 5dr Lineartronic | 36 | £486.56 | 112576 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.7 V6 GT 2dr | 36 | £486.91 | 112498 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi Italia Independent 3dr | 36 | £486.99 | 98115 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9D Elegance 5dr | 36 | £487.08 | 52736 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 VTEC 201i EX ADAS 5Dr | 36 | £487.21 | 79786 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TFSI 5dr | 36 | £487.81 | 52576 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Aero 4dr Auto | 36 | £489.00 | 113943 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 3.8 V6 Rubicon 2dr | 36 | £489.92 | 52471 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 TD4 XS 5dr Auto | 36 | £489.95 | 114406 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto [ADAS] | 36 | £490.44 | 91635 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T Elegance 5dr | 36 | £491.28 | 52720 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 SD4 XS 5dr Auto | 36 | £494.95 | 114414 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| D5 [205] ES 5dr | 36 | £495.03 | 112621 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5i SE Outback 5dr Lineartronic | 36 | £496.51 | 112572 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0D SureTrak 5dr | 36 | £496.70 | 112567 | Quote |
