| T: 0845 456 0730 | F: 0845 456 0740 | E: info@firstcarleasing.com | Croxton House, Croxton, North Lincolnshire, DN39 6YD |
| Privacy policy | Copyright © 2008 First Car Leasing |

![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 TSI BlueMotion Tech S 2dr | 36 | £300.77 | 52777 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 TB MultiAir Veloce 5dr | 36 | £300.99 | 100800 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 Edge 5dr | 36 | £301.21 | 114000 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 140 Zetec 5dr 2WD | 36 | £301.30 | 109261 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 THP Sport 2dr | 36 | £301.49 | 106377 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| DRIVe [109] ES 5dr | 36 | £301.57 | 109008 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 TDI CR 4x4 5dr | 36 | £302.28 | 112557 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDi BlueMotion Tech S 5dr [2WD] | 36 | £302.37 | 112612 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VCDi LTZ 5dr [7 Seats] | 36 | £303.00 | 108265 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 D-4D T2 4dr | 36 | £303.52 | 52316 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 16v TCE I-Music 5dr | 36 | £303.94 | 108943 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 JTDM Veloce 5dr | 36 | £303.99 | 100793 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-CTDi Type S GT-T 3dr | 36 | £304.07 | 77814 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8t Turbo Edition 4dr | 36 | £304.29 | 95159 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 D-4D 5dr 4WD [Leather] | 36 | £304.55 | 112589 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 VTi Allure 2dr | 36 | £304.60 | 108988 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 CDTi SRi [150] 5dr [Exterior Pack] Auto | 24 | £304.99 | 107694 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRDi Style 5dr [5 Seats] | 36 | £304.99 | 109225 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 16V Expression 5dr | 36 | £305.90 | 109332 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 HDi Exclusive 5dr | 36 | £306.58 | 98634 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0HDi 16V VTR+ Nav [160] 5dr | 36 | £306.96 | 98631 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0d Furano 5dr [2010] | 36 | £307.00 | 108582 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 HDi 110 Exclusive 5dr | 36 | £307.29 | 84008 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 D-4D T2 | 36 | £307.65 | 52953 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 TB MultiAir 135 Lusso 3dr TCT | 36 | £307.99 | 106369 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2d Takuya 5dr | 36 | £308.06 | 112749 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8i GS3 4Dr | 36 | £308.17 | 52581 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 HDI 16V VTR+ Nav [160] 4dr Auto | 36 | £308.99 | 98626 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI CR Sport Tech 5dr [170] | 36 | £309.00 | 103464 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 140 Zetec 5dr | 36 | £309.05 | 112097 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CR SE Lux 5dr [170] | 36 | £309.90 | 110274 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 320d ED 4dr | 36 | £309.99 | 52332 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 HDi L1 Comfort 5dr [6 seats] | 36 | £310.03 | 52564 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 i-Dsi ES 4dr IMA CVT Auto | 36 | £310.33 | 62976 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 dCi 130 Dynamique TomTom 2dr | 36 | £310.52 | 109335 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 EcoFuel 5dr | 36 | £310.80 | 109321 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 i-VTEC Si-T 5dr Auto | 36 | £310.96 | 77856 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 dCi N-Tec 5dr 4WD | 36 | £311.29 | 112508 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 DI-Dt GS3 4Dr | 36 | £312.12 | 52573 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 D-4D T2 5dr | 36 | £312.13 | 109237 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 i-Dsi ES 4dr IMA CVT Auto 2009 | 36 | £312.39 | 52987 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC SE 5dr | 36 | £312.82 | 112433 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 HDi Sport 2dr | 36 | £312.99 | 83903 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 DTECt ES GT 4Dr | 36 | £313.44 | 62985 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-CTDi ES-T 5dr | 36 | £313.49 | 77807 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 HDi 110 Exclusive 5dr EGC | 36 | £313.99 | 84009 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi Zetec 5dr | 36 | £314.78 | 112099 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 S TDI CR 2dr | 36 | £314.82 | 52378 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Quattro Sport 2dr [2011] | 36 | £315.49 | 111632 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.5 CRDi Style 5dr | 36 | £316.00 | 104425 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| B160 BlueEFFICIENCY SE 5dr | 36 | £316.66 | 109027 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.5 SX 5dr | 36 | £316.72 | 112415 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8t Turbo Edition 5dr | 36 | £317.09 | 95381 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 THP Sport 2dr | 36 | £317.33 | 112533 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC SE 5dr Auto | 36 | £317.43 | 77246 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 VVTi T Spirit Hybrid 5dr CVT Auto | 36 | £317.99 | 108693 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2d Sport [185] 5dr | 36 | £318.05 | 107959 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2d Sport [185] 5dr | 36 | £318.11 | 107756 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 HDi VTR Plus 5dr Auto DCS | 36 | £318.41 | 98636 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0i [Option Pack] 2dr | 36 | £318.56 | 107979 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TDI PD SE 5dr | 36 | £318.56 | 112560 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TiD 150 Linear SE 2dr | 36 | £319.00 | 95570 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiD 5dr | 36 | £319.00 | 95359 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TDI DPF Match 5dr | 36 | £319.00 | 112904 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 140 Titanium 5dr | 36 | £319.03 | 112095 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI CR [170] Elegance 4x4 5dr | 36 | £319.34 | 114614 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 BlueMotion Tech TDI CR DPF 5dr | 36 | £319.46 | 52456 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 Mjet 90t 5Seat L1 5Dr | 36 | £319.47 | 52521 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC SE-T 5dr | 36 | £319.62 | 77245 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 HDi VTR Plus 5dr | 36 | £319.99 | 98633 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VCDi LT 5dr Auto [7 Seats] [2010.5] | 36 | £319.99 | 107679 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 TD4 S 5dr | 36 | £319.99 | 112684 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.5 IMA GT Hybrid 3dr | 36 | £320.38 | 112895 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiD 180 Turbo Edition 4dr | 36 | £320.64 | 95151 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8i Miyako 2dr | 36 | £320.71 | 109047 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CDTi ES 5dr | 36 | £320.86 | 112594 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 JTDM 16V TI 4dr | 36 | £321.00 | 107947 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2d Takuya 5dr | 36 | £321.06 | 112751 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4i LS 5dr | 36 | £321.16 | 52921 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi TI 4dr | 36 | £322.00 | 107948 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRDi 1 5dr 2WD | 24 | £322.22 | 109100 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 DI-DC Equippe 5dr | 36 | £322.27 | 52323 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 HDi 150 Exclusive 5dr | 36 | £322.56 | 84010 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 CDTi 16V Sport 2dr | 36 | £322.67 | 52600 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 16V 140i Exclusive 5Dr | 36 | £322.88 | 112593 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRDi 1 5dr 2WD | 36 | £322.99 | 108649 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 TB MultiAir 135 Veloce 3dr TCT | 36 | £322.99 | 106370 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC ES-T 5dr | 36 | £323.35 | 77239 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| D3 [163] DRIVe ES 5dr | 48 | £324.47 | 109609 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| D3 [163] DRIVe ES 5dr 2WD | 36 | £324.59 | 109612 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T FSI Sport 2dr [2011] | 36 | £324.99 | 109171 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 318d Exclusive Edition 5dr | 36 | £324.99 | 52527 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 i-Dsi ES 4dr IMA CVT Auto [Leather] 2009 | 36 | £325.20 | 62977 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 TSI 4dr [5 seat] | 36 | £325.21 | 112606 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| B180 2.0 CDi 109 EU4t SE 5Dr | 36 | £325.83 | 52592 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 TB MultiAir 170 Cloverleaf 3dr | 36 | £325.99 | 96275 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI CR [170] Elegance 4x4 5dr | 24 | £326.01 | 114613 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TiD 150 Turbo Edition 4dr Auto | 36 | £326.65 | 95149 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 dCi N-Tec 5dr 4WD | 36 | £327.07 | 112511 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 TS 5dr | 36 | £327.56 | 112474 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2d [180] Sport 5dr | 36 | £328.06 | 107748 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 HDi 112 Sport 2dr | 36 | £328.44 | 112515 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0HDi 16V VTR+ Nav [160] 5dr Auto | 36 | £328.57 | 98632 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8t Linear SE 2dr [6] | 36 | £329.00 | 95580 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 5dr | 36 | £329.12 | 109006 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 i-VTEC EX GT 5dr Auto | 36 | £329.49 | 112765 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 TSI 4x4 5dr | 36 | £329.50 | 112558 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC ES 5dr | 36 | £329.59 | 77252 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 TDCi Titanium X Sport 5dr | 36 | £329.98 | 112107 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| C180 CGI BlueEFFICIENCY Executive SE 4dr | 36 | £329.99 | 109109 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| C200 CDI BlueEFFICIENCY Sport 4dr | 36 | £329.99 | 109140 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| C180 CGI BlueEFFICIENCY SE 4dr Auto | 36 | £329.99 | 91766 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8t Turbo Edition 4dr Auto | 36 | £330.25 | 95160 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6 THP GT 2dr | 36 | £330.81 | 106385 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC ES 5dr Auto | 36 | £332.68 | 77242 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 DTECt ES 4Dr | 36 | £332.90 | 77753 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiD 180 Turbo Edition 5dr | 36 | £333.68 | 95378 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VCDi LT 4dr | 36 | £333.68 | 112395 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CRD SXT | 36 | £333.99 | 108567 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDIe 136 4dr [Start Stop] | 36 | £334.00 | 92446 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI 3dr | 36 | £334.65 | 53071 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CDTi ES 5dr | 36 | £334.98 | 112598 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDI Quattro Sport 2dr [2011] | 36 | £334.99 | 109082 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-CTDi EX GT 5dr | 36 | £335.34 | 77809 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 HDi Exclusive 5dr Auto DCS | 36 | £335.87 | 98637 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 CRD Sport 5dr | 36 | £335.98 | 108891 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VTEC 156i ES 4Dr | 36 | £336.34 | 77795 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 163 Titanium 5dr | 36 | £336.86 | 112104 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.4 TSI 122SC Turbo S 5Dr | 36 | £337.84 | 52771 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8T FSI 2dr [2011] | 36 | £337.89 | 108919 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VCDi LTZ 5dr Auto [7 Seats] | 36 | £339.00 | 108264 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9TTiD 180 Aero 4dr | 36 | £339.00 | 95161 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| D3 [163] ES 5dr 2WD Geartronic | 48 | £339.56 | 109613 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 140 Titanium 5dr Powershift | 36 | £339.96 | 112109 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| C200 CDI BlueEFFICIENCY Executive SE 4dr | 36 | £339.99 | 111631 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CDTi 16v SE 5dr | 36 | £339.99 | 107714 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VCDi LTZ 5dr [7 Seats] | 24 | £339.99 | 88419 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 200 1.8 K 184t 2Dr | 36 | £339.99 | 53074 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TiD 150 Turbo Edition 5dr Auto | 36 | £340.97 | 95376 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 JTDM 8V 4dr | 36 | £341.32 | 114023 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TSI Sport 4dr [211] | 36 | £341.53 | 112553 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 i-VTEC SE-T 5dr Auto | 36 | £341.56 | 77248 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8t Turbo Edition 5dr Auto | 36 | £342.05 | 95384 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 HDi Sport 2dr | 36 | £342.87 | 112534 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.4 SE 5dr | 36 | £342.90 | 112417 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 SE TDI CR 2dr | 36 | £343.99 | 112604 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 CDTi 16v Exclusiv 5dr | 36 | £343.99 | 107712 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0T FSI 180 2dr [Start Stop] [Non Leather] | 36 | £344.19 | 112352 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.6i 16V THP VTR+Nav 4dr | 36 | £344.24 | 112408 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 dCi Tekna 5dr 4WD | 36 | £344.33 | 112509 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiD 180 Turbo Edition 4dr Auto | 36 | £344.86 | 95158 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 320i SE 2dr | 36 | £344.99 | 109173 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TiD 150 Linear SE 2dr Auto | 36 | £345.58 | 95572 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 Tekna 5dr 4WD CVT | 36 | £345.68 | 112510 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 D-4D XT-R 5dr | 36 | £345.94 | 112587 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 16V MultiJet Eleganza 5dr | 36 | £346.16 | 114017 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.75 TBi Cloverleaf 5dr | 36 | £346.99 | 100801 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 D-4D XT-R 5dr 2WD | 36 | £347.45 | 109158 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 dCi 130 Team 5dr | 36 | £347.80 | 52386 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 VTEC 156i ES GT 4Dr | 36 | £348.02 | 66111 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 dCi 173 Acenta 5dr | 36 | £348.34 | 112514 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TiD Vector SE 4dr | 36 | £348.49 | 111981 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TiD 150 Vector Sport 2dr | 36 | £349.00 | 95573 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 MultiJet Dynamic 5dr | 36 | £349.16 | 112428 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDIe 136 Technik 4dr [Start Stop] | 36 | £349.99 | 109025 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| D3 ES 4dr | 36 | £349.99 | 108682 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| C180 CGI BlueEFFICIENCY Sport 4dr Auto | 36 | £349.99 | 105418 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiD 180 Aero 5dr | 36 | £349.99 | 95396 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TSI 210 GT 3dr | 36 | £349.99 | 112893 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 TSI SE 5dr | 36 | £350.30 | 112559 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.5 IMA GT Nav Hybrid 3dr | 36 | £350.35 | 112920 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.2 i-DTEC SE-T 5dr | 36 | £350.80 | 77263 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.9 TTiDt Vector Sport 2Dr | 36 | £351.33 | 95576 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 1.8 i-VTEC EX GT 5dr Auto | 36 | £351.84 | 77840 | Quote |
![]() | ||||
| Derivative | Term (months) | Price (excl. VAT) | Deal id | |
| 2.0 TDCi 140 Zetec 5dr | 36 | £353.78 | 112044 | Quote |
![]() | ||||
